Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
| No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS PERIODE 2 TAHUN 2024 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | RIAU | KABUPATEN ROKAN HULU | 4 | 2 | 2 |
| 82 | RIAU | KABUPATEN ROKAN HILIR | 14 | 2 | 12 |
| 83 | RIAU | KABUPATEN SIAK | 7 | 7 (Penuh) | 0 |
| 84 | RIAU | KABUPATEN KUANTAN SINGINGI | 15 | 3 | 12 |
| 85 | RIAU | KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI | 21 | 1 | 20 |
| 86 | RIAU | KOTA PEKANBARU | 99 | 5 | 94 |
| 87 | RIAU | KOTA DUMAI | 8 | 8 (Penuh) | 0 |
| 88 | JAMBI | KABUPATEN KERINCI | 9 | 1 | 8 |
| 89 | JAMBI | KABUPATEN MERANGIN | 6 | 3 | 3 |
| 90 | JAMBI | KABUPATEN SAROLANGUN | 5 | 1 | 4 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini