Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
| No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2026 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KOTA PANGKAL PINANG | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 502 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | KABUPATEN GUNUNGKIDUL | 1 | 1 (Penuh) | 0 |
| 503 | GORONTALO | KABUPATEN PAHUWATO | 3 | 2 | 1 |
| 504 | DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA | KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 505 | SUMATERA UTARA | KABUPATEN TOBA | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 506 | SUMATERA UTARA | KOTA PEMATANGSIANTAR | 2 | 1 | 1 |
| 507 | SUMATERA UTARA | KOTA TANJUNGBALAI | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 508 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN TOLI-TOLI | 1 | 0 | 1 |
| 509 | PAPUA PEGUNUNGAN | KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG | 2 | 0 | 2 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini