Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
| No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS PERIODE 2 TAHUN 2024 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | MALUKU UTARA | KOTA TIDORE KEPULAUAN | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 452 | PAPUA PEGUNUNGAN | KABUPATEN JAYAWIJAYA | 15 | 0 | 15 |
| 453 | PAPUA | KABUPATEN JAYAPURA | 19 | 2 | 17 |
| 454 | PAPUA | KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN | 27 | 0 | 27 |
| 455 | PAPUA | KABUPATEN BIAK NUMFOR | 24 | 0 | 24 |
| 456 | PAPUA | KABUPATEN SARMI | 16 | 0 | 16 |
| 457 | PAPUA | KABUPATEN KEEROM | 4 | 0 | 4 |
| 458 | KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG | 6 | 0 | 6 | |
| 459 | PAPUA PEGUNUNGAN | KABUPATEN YAHUKIMO | 9 | 0 | 9 |
| 460 | PAPUA | KABUPATEN WAROPEN | 12 | 0 | 12 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini