Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
| No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS PERIODE 2 TAHUN 2024 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
|---|---|---|---|---|---|
| 441 | MALUKU | KOTA AMBON | 5 | 2 | 3 |
| 442 | MALUKU | KOTA TUAL | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 443 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | 5 | 0 | 5 |
| 444 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA TENGAH | 28 | 4 | 24 |
| 445 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA UTARA | 10 | 0 | 10 |
| 446 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA SELATAN | 14 | 0 | 14 |
| 447 | MALUKU UTARA | KABUPATEN KEPULAUAN SULA | 8 | 0 | 8 |
| 448 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA TIMUR | 9 | 3 | 6 |
| 449 | MALUKU UTARA | KABUPATEN PULAU MOROTAI | 9 | 0 | 9 |
| 450 | MALUKU UTARA | KOTA TERNATE | 4 | 2 | 2 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini