Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
| No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2026 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN KOLAKA UTARA | 12 | 1 | 11 |
| 402 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN KONAWE UTARA | 7 | 2 | 5 |
| 403 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN BUTON UTARA | 12 | 3 | 9 |
| 404 | SULAWESI TENGGARA | KOTA KENDARI | 1 | 1 (Penuh) | 0 |
| 405 | SULAWESI TENGGARA | KOTA BAU BAU | 15 | 10 | 5 |
| 406 | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO | 1 | 1 (Penuh) | 0 |
| 407 | GORONTALO | KABUPATEN BOALEMO | 5 | 1 | 4 |
| 408 | GORONTALO | KABUPATEN BONE BOLANGO | 5 | 5 (Penuh) | 0 |
| 409 | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO UTARA | 5 | 0 | 5 |
| 410 | GORONTALO | KOTA GORONTALO | 1 | 1 (Penuh) | 0 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini