Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
| No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS PERIODE 2 TAHUN 2024 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
|---|---|---|---|---|---|
| 341 | KALIMANTAN SELATAN | KABUPATEN TABALONG | 19 | 4 | 15 |
| 342 | KALIMANTAN SELATAN | KABUPATEN TANAH BUMBU | 21 | 4 | 17 |
| 343 | KALIMANTAN SELATAN | KABUPATEN BALANGAN | 7 | 1 | 6 |
| 344 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARMASIN | 6 | 6 (Penuh) | 0 |
| 345 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | 7 | 7 (Penuh) | 0 |
| 346 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN PASER | 20 | 0 | 20 |
| 347 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 20 | 14 | 6 |
| 348 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN BERAU | 25 | 5 | 20 |
| 349 | KALIMANTAN UTARA | KABUPATEN BULUNGAN | 17 | 3 | 14 |
| 350 | KALIMANTAN UTARA | KABUPATEN NUNUKAN | 22 | 1 | 21 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini