Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
| No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2026 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
|---|---|---|---|---|---|
| 341 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 342 | KALIMANTAN UTARA | KABUPATEN TANA TIDUNG | 2 | 2 (Penuh) | 0 |
| 343 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 344 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA SAMARINDA | 3 | 3 (Penuh) | 0 |
| 345 | KALIMANTAN UTARA | KOTA TARAKAN | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 346 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA BONTANG | 5 | 5 (Penuh) | 0 |
| 347 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | 1 | 1 (Penuh) | 0 |
| 348 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA | 3 | 3 (Penuh) | 0 |
| 349 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE | 2 | 0 | 2 |
| 350 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | 1 | 0 | 1 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini