Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
| No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2026 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
|---|---|---|---|---|---|
| 331 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARMASIN | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 332 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | 2 | 1 | 1 |
| 333 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN PASER | 10 | 10 (Penuh) | 0 |
| 334 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 11 | 0 | 11 |
| 335 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN BERAU | 12 | 12 (Penuh) | 0 |
| 336 | KALIMANTAN UTARA | KABUPATEN BULUNGAN | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 337 | KALIMANTAN UTARA | KABUPATEN NUNUKAN | 9 | 4 | 5 |
| 338 | KALIMANTAN UTARA | KABUPATEN MALINAU | 3 | 3 (Penuh) | 0 |
| 339 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN KUTAI BARAT | 9 | 8 | 1 |
| 340 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 21 | 0 | 21 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini