Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
| No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2026 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
|---|---|---|---|---|---|
| 281 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN SUMBA TIMUR | 1 | 1 (Penuh) | 0 |
| 282 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN SUMBA BARAT | 1 | 1 (Penuh) | 0 |
| 283 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN LEMBATA | 2 | 2 (Penuh) | 0 |
| 284 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN ROTE NDAO | 1 | 1 (Penuh) | 0 |
| 285 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN MANGGARAI BARAT | 1 | 1 (Penuh) | 0 |
| 286 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN NAGEKEO | 2 | 1 | 1 |
| 287 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN SUMBA TENGAH | 2 | 2 (Penuh) | 0 |
| 288 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA | 1 | 1 (Penuh) | 0 |
| 289 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | 1 | 1 (Penuh) | 0 |
| 290 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN SABU RAIJUA | 1 | 1 (Penuh) | 0 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini