Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
| No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2026 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
|---|---|---|---|---|---|
| 271 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN KUPANG | 1 | 1 (Penuh) | 0 |
| 272 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN | 1 | 1 (Penuh) | 0 |
| 273 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA | 1 | 1 (Penuh) | 0 |
| 274 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN BELU | 2 | 2 (Penuh) | 0 |
| 275 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN ALOR | 3 | 3 (Penuh) | 0 |
| 276 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN FLORES TIMUR | 2 | 2 (Penuh) | 0 |
| 277 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN SIKKA | 1 | 1 (Penuh) | 0 |
| 278 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN ENDE | 3 | 3 (Penuh) | 0 |
| 279 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN NGADA | 2 | 2 (Penuh) | 0 |
| 280 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN MANGGARAI | 1 | 1 (Penuh) | 0 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini