Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
| No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2026 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | NUSA TENGGARA BARAT | KABUPATEN LOMBOK BARAT | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 262 | NUSA TENGGARA BARAT | KABUPATEN LOMBOK TENGAH | 2 | 2 (Penuh) | 0 |
| 263 | NUSA TENGGARA BARAT | KABUPATEN LOMBOK TIMUR | 1 | 1 (Penuh) | 0 |
| 264 | NUSA TENGGARA BARAT | KABUPATEN SUMBAWA | 3 | 3 (Penuh) | 0 |
| 265 | NUSA TENGGARA BARAT | KABUPATEN DOMPU | 10 | 10 (Penuh) | 0 |
| 266 | NUSA TENGGARA BARAT | KABUPATEN BIMA | 6 | 6 (Penuh) | 0 |
| 267 | NUSA TENGGARA BARAT | KABUPATEN SUMBAWA BARAT | 10 | 10 (Penuh) | 0 |
| 268 | NUSA TENGGARA BARAT | KABUPATEN LOMBOK UTARA | 1 | 1 (Penuh) | 0 |
| 269 | NUSA TENGGARA BARAT | KOTA MATARAM | 2 | 2 (Penuh) | 0 |
| 270 | NUSA TENGGARA BARAT | KOTA BIMA | 5 | 5 (Penuh) | 0 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini