Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
| No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2026 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | JAWA TIMUR | KOTA MADIUN | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 242 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | 2 | 2 (Penuh) | 0 |
| 243 | JAWA TIMUR | KOTA BATU | 1 | 1 (Penuh) | 0 |
| 244 | BANTEN | KABUPATEN PANDEGLANG | 3 | 3 (Penuh) | 0 |
| 245 | BANTEN | KABUPATEN LEBAK | 3 | 3 (Penuh) | 0 |
| 246 | BANTEN | KABUPATEN TANGERANG | 7 | 7 (Penuh) | 0 |
| 247 | BANTEN | KABUPATEN SERANG | 5 | 5 (Penuh) | 0 |
| 248 | BANTEN | KOTA TANGERANG | 2 | 2 (Penuh) | 0 |
| 249 | BANTEN | KOTA CILEGON | 1 | 1 (Penuh) | 0 |
| 250 | BANTEN | KOTA SERANG | 8 | 8 (Penuh) | 0 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini