Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
| No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2026 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
|---|---|---|---|---|---|
| 231 | JAWA TIMUR | KABUPATEN BANGKALAN | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 232 | JAWA TIMUR | KABUPATEN SAMPANG | 1 | 1 (Penuh) | 0 |
| 233 | JAWA TIMUR | KABUPATEN PAMEKASAN | 4 | 4 (Penuh) | 0 |
| 234 | JAWA TIMUR | KABUPATEN SUMENEP | 2 | 2 (Penuh) | 0 |
| 235 | JAWA TIMUR | KOTA KEDIRI | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 236 | JAWA TIMUR | KOTA BLITAR | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 237 | JAWA TIMUR | KOTA MALANG | 1 | 1 (Penuh) | 0 |
| 238 | JAWA TIMUR | KOTA PROBOLINGGO | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 239 | JAWA TIMUR | KOTA PASURUAN | 1 | 1 (Penuh) | 0 |
| 240 | JAWA TIMUR | KOTA MOJOKERTO | 2 | 2 (Penuh) | 0 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini