Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
| No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS PERIODE 2 TAHUN 2024 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | JAWA TENGAH | KOTA SEMARANG | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 212 | JAWA TENGAH | KOTA PEKALONGAN | 7 | 6 | 1 |
| 213 | JAWA TENGAH | KOTA TEGAL | 6 | 6 (Penuh) | 0 |
| 214 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | KABUPATEN KULON PROGO | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 215 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | KABUPATEN BANTUL | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 216 | KABUPATEN GUNUNG KIDUL | 8 | 8 (Penuh) | 0 | |
| 217 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | KABUPATEN SLEMAN | 19 | 7 | 12 |
| 218 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | KOTA YOGYAKARTA | 92 | 1 | 91 |
| 219 | JAWA TIMUR | KABUPATEN PACITAN | 15 | 1 | 14 |
| 220 | JAWA TIMUR | KABUPATEN PONOROGO | 11 | 5 | 6 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini