Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
| No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS PERIODE 2 TAHUN 2024 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
|---|---|---|---|---|---|
| 191 | JAWA TENGAH | KABUPATEN KARANGANYAR | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 192 | JAWA TENGAH | KABUPATEN SRAGEN | 8 | 8 (Penuh) | 0 |
| 193 | JAWA TENGAH | KABUPATEN GROBOGAN | 15 | 13 | 2 |
| 194 | JAWA TENGAH | KABUPATEN BLORA | 8 | 8 (Penuh) | 0 |
| 195 | JAWA TENGAH | KABUPATEN REMBANG | 6 | 2 | 4 |
| 196 | JAWA TENGAH | KABUPATEN PATI | 6 | 6 (Penuh) | 0 |
| 197 | JAWA TENGAH | KABUPATEN KUDUS | 40 | 36 | 4 |
| 198 | JAWA TENGAH | KABUPATEN JEPARA | 12 | 11 | 1 |
| 199 | JAWA TENGAH | KABUPATEN DEMAK | 11 | 11 (Penuh) | 0 |
| 200 | JAWA TENGAH | KABUPATEN SEMARANG | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini