Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
| No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2025 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | KEPULAUAN RIAU | KABUPATEN LINGGA | 26 | 0 | 26 |
| 142 | KEPULAUAN RIAU | KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS | 27 | 0 | 27 |
| 143 | KEPULAUAN RIAU | KOTA BATAM | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 144 | KEPULAUAN RIAU | KOTA TANJUNG PINANG | 7 | 7 (Penuh) | 0 |
| 145 | DKI JAKARTA | KEPULAUAN SERIBU | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 146 | JAWA BARAT | KABUPATEN BOGOR | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 147 | JAWA BARAT | KABUPATEN SUKABUMI | 6 | 6 (Penuh) | 0 |
| 148 | JAWA BARAT | KABUPATEN CIANJUR | 9 | 9 (Penuh) | 0 |
| 149 | JAWA BARAT | KABUPATEN BANDUNG | 7 | 7 (Penuh) | 0 |
| 150 | JAWA BARAT | KABUPATEN GARUT | 6 | 6 (Penuh) | 0 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini