Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
| No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2026 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | LAMPUNG | KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT | 1 | 1 (Penuh) | 0 |
| 132 | LAMPUNG | KOTA BANDAR LAMPUNG | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 133 | LAMPUNG | KOTA METRO | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 134 | KEPULAUAN RIAU | KABUPATEN BINTAN | 1 | 1 (Penuh) | 0 |
| 135 | KEPULAUAN RIAU | KABUPATEN KARIMUN | 15 | 14 | 1 |
| 136 | KEPULAUAN RIAU | KABUPATEN NATUNA | 10 | 10 (Penuh) | 0 |
| 137 | KEPULAUAN RIAU | KABUPATEN LINGGA | 12 | 12 (Penuh) | 0 |
| 138 | KEPULAUAN RIAU | KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS | 8 | 5 | 3 |
| 139 | KEPULAUAN RIAU | KOTA BATAM | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 140 | KEPULAUAN RIAU | KOTA TANJUNG PINANG | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini