Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
| No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2026 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | LAMPUNG | KABUPATEN LAMPUNG TENGAH | 5 | 5 (Penuh) | 0 |
| 122 | LAMPUNG | KABUPATEN LAMPUNG UTARA | 2 | 2 (Penuh) | 0 |
| 123 | LAMPUNG | KABUPATEN LAMPUNG BARAT | 1 | 1 (Penuh) | 0 |
| 124 | LAMPUNG | KABUPATEN TULANG BAWANG | 3 | 3 (Penuh) | 0 |
| 125 | LAMPUNG | KABUPATEN TANGGAMUS | 1 | 1 (Penuh) | 0 |
| 126 | LAMPUNG | KABUPATEN LAMPUNG TIMUR | 1 | 1 (Penuh) | 0 |
| 127 | LAMPUNG | KABUPATEN WAY KANAN | 4 | 4 (Penuh) | 0 |
| 128 | LAMPUNG | KABUPATEN PESAWARAN | 1 | 1 (Penuh) | 0 |
| 129 | LAMPUNG | KABUPATEN PRINGSEWU | 1 | 1 (Penuh) | 0 |
| 130 | LAMPUNG | KABUPATEN MESUJI | 2 | 2 (Penuh) | 0 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini